浏览量:
1000
单晶72片半片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
ELECTRICAL DATA(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
功率-Pmax(Wp) | 断电容限-Pmax(W) | 最大电源电压-Vmpp(V) | 最大功率电流-Impp | 开路电压-Voc(V) | 短路电压-Isc(A) | 模块效率ηm(%) |
380 | 0~+5 | 39.6 | 9.59 | 48.1 | 9.99 | 18.7 |
385 | 40.1 | 9.61 | 48.5 | 10.03 | 18.9 | |
390 | 40.5 | 9.64 | 49.7 | 10.08 | 19.2 | |
395 | 40.8 | 9.69 | 50.1 | 10.13 | 19.4 | |
400 | 41.1 | 9.74 | 50.4 | 10.18 | 19.7 | |
405 | 41.4 | 9.79 | 50.8 | 10.23 | 19.9 | |
410 | 41.7 | 9.84 | 51.2 | 10.29 | 20.2 | |
标准试验条件下的测量(空气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定