浏览量:
1001
太阳能潜水泵(3DSC/3DSC-A/D)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
规格参数
型号 | 电压 | 最大输入电压(DC) | 功率 | 最大流速 | 最大深度 | 出口 | 电缆 | 太阳能电池板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开路电压(VOC) | 功率 | ||||||||
3DPC4-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 4㎡/h | 35m | 1.25° | 2m | <50V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 4㎡/h | 50m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 4㎡/h | 80m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 4.8㎡/h | 95m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-112-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 4.8㎡/h | 112m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-112-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 4.8㎡/h | 112m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 4.8㎡/h | 135m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-112-220/300-1100A/D | AC220/DC300V | 300V/400V | 1100W | 4.8㎡/h | 112m | 1.25° | 2m | <40V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC4.8-112-220/300-1500A/D | AC220/DC300V | 300V/400V | 1500W | 4.8㎡/h | 135m | 1.25° | 2m | <40V | ≥1.3°PUMP POWER |
细节展示
![]() |
扫二维码用手机看
上一个
太阳能潜水泵(3DSS)
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定