混合型太阳能发电系统(3KW)


光伏电池板

逆变器

蓄电池

支架及电缆等辅助材料
系统配置
基本参数 | US2000B Plus | PHantom-S | US3000 |
---|---|---|---|
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 |
额定容量(Wh) | 2400 | 2400 | 2400 |
可用的容量(Wh) | 2200 | 2200 | 2200 |
尺寸 (mm) | 442*410*89 | 445*428*97.5 | 442*420*132 |
重量(kg) | 24 | 24 | 32/td> |
放电电压(V) | 45~53.5 | 5~53.5 | 45~53.5 |
充电/放电电流(A) | 25(Recommmended) | 25(Recommmended) | 37(Recommmended) |
50(Max) | 50(Max) | 74(Max) | |
100(pesk@15s) | 100(pesk@15s) | 100(pesk@15s) | |
通信端口 | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN |
单一字符串数量 (pcs) | 8 | 8 | 8 |
工作温度/℃ | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
搁板温度/℃ | -20-60 | -20-60 | -20-60 |
湿度 | 5%-85% | 5%-85% | 5%-85% |
海拔高度(m) | <2000 | <2000 | <2000 |
使用年限 | 10+ Tears(25℃/77'F) | 10+ Tears(25℃/77'F) | 10+ Tears(25℃/77'F) |
周期年限 | >4500,25℃ | >4500,25℃ | >4500,25℃ |
认证级别 | TUV/CE/UN383 | TUV/CE/UN383 | TUV/CE/UN383 |
型号名称 | RHI-3K-48ES | RHI-3.6K-48ES | |
---|---|---|---|
输入直流(PV) | |||
最大直流输入功率(kw) | 4 | 5 | |
最大直流输入电压(V) | 600 | ||
初始直流电压(V) | 120 | ||
MPPT操作范围(V) | 90-520 | ||
电池 | |||
电池型号 | Li-ion | ||
电池电压范围(V) | 42-58 | ||
电池容量(Ah) | 50-2000 | ||
最大充电功率(kw) | 93 | ||
最大充电/放电电流(A) | 62.5/62.5 | ||
Output AC(Back-up) | |||
额定输出功率(kw) | 3 | ||
最大输出功率 | 4kva,10sec | ||
备份时间 | <10ms | ||
运行阶段 | 单相 | ||
额定电网电压(V) | 220/230/240 | ||
额定频率(Hz) | 50/60 | ||
输入交流(栅极侧) | |||
输入电压范围(V) | 180~270 | ||
最大输入电流(A) | 23.9 | ||
频率范围(Hz) | 47-52 or 57-62 | ||
输出交流(电网侧) | |||
额定输出功率(kw) | 3 | 3.6 | |
额定输出电流(A) | 13 | 15.7 | |
最大输出电流(A) | 15.7 | 17.3 | |
通用数据 | |||
尺寸(mm) | 333W*505H*249D | ||
重量(kg) | 17 | ||
操作温度范围 | -25~60℃ | ||
保护程度/污染程度 | IP65/PD3 |
基本参数 | US2000B Plus | PHantom-S | US3000 |
---|---|---|---|
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 |
额定容量(Wh) | 2400 | 2400 | 2400 |
可用的容量(Wh) | 2200 | 2200 | 2200 |
尺寸 (mm) | 442*410*89 | 445*428*97.5 | 442*420*132 |
重量(kg) | 24 | 24 | 32/td> |
放电电压(V) | 45~53.5 | 5~53.5 | 45~53.5 |
充电/放电电流(A) | 25(Recommmended) | 25(Recommmended) | 37(Recommmended) |
50(Max) | 50(Max) | 74(Max) | |
100(pesk@15s) | 100(pesk@15s) | 100(pesk@15s) | |
通信端口 | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN | RS232,RS485,CAN |
单一字符串数量 (pcs) | 8 | 8 | 8 |
工作温度/℃ | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
搁板温度/℃ | -20-60 | -20-60 | -20-60 |
湿度 | 5%-85% | 5%-85% | 5%-85% |
海拔高度(m) | <2000 | <2000 | <2000 |
使用年限 | 10+ Tears(25℃/77'F) | 10+ Tears(25℃/77'F) | 10+ Tears(25℃/77'F) |
周期年限 | >4500,25℃ | >4500,25℃ | >4500,25℃ |
认证级别 | TUV/CE/UN383 | TUV/CE/UN383 | TUV/CE/UN383 |
型号名称 | RHI-4.6K-48ES | RHI-5K-48ES | |
---|---|---|---|
输入直流(PV) | |||
最大直流输入功率(kw) | 6 | 6.5 | |
最大直流输入电压(V) | 600 | ||
初始直流电压(V) | 120 | ||
MPPT操作范围(V) | 90-520 | ||
电池 | |||
电池型号 | Li-ion | ||
电池电压范围(V) | 42-58 | ||
电池容量(Ah) | 50-2000 | ||
最大充电功率(kw) | 93 | ||
最大充电/放电电流(A) | 62.5/62.5 | ||
输出交流AC) | |||
额定输出功率(kw) | 3 | ||
最大输出功率 | 4kva,10sec | ||
备份时间 | <10ms | ||
运行阶段 | 单相 | ||
额定电网电压(V) | 220/230/240 | ||
额定频率(Hz) | 50/60 | ||
输入交流(栅极侧) | |||
输入电压范围(V) | 180~270 | ||
最大输入电流(A) | 23.9 | ||
频率范围(Hz) | 47-52 or 57-62 | ||
输出交流(电网侧) | |||
额定输出功率(kw) | 3 | 3.6 | |
额定输出电流(A) | 13 | 15.7 | |
最大输出电流(A) | 15.7 | 17.3 | |
通用数据 | |||
尺寸(mm) | 333W*505H*249D | ||
重量(kg) | 17 | ||
操作温度范围 | -25~60℃ | ||
保护程度/污染程度 | IP65/PD3 |

Solar panel太阳能电池板
●减少系统电流失配造成的损耗
●对微弱光谱有极好的响应
●最大静机械载荷可达5400pa,能承受极限雪载荷
●经TUV检测,符合iec62716和iec61701标准
逆变器
●超高切换频率
●超低温升,带外接感应器
●输入电压范围超宽
●可选配抗反向电流的一体化保护
●支持RS485、GPRS、WIFI通讯
●保修期5年,可延长至20年


智能组合盒(可选)
●33C认证,有漏电保护
●IP65保护
●集成防雷模块
电池
● 垂直行业整合确保超过6000个周期,90%按需生产
● 小巧时尚的设计,适合您温馨的家居环境
● 安全证书


方案1:镀锌C型钢支架
● 户外应用耐腐蚀性强
● 灵活耐用
方案2:铝合金支架
● L轻质铝合金,耐腐蚀
● 可调角度
● 模块化安装
电缆
● 适用于光伏应用的线缆,损耗低,可靠性高
● 从接线盒定制电缆长度,减少直流电缆损耗30%
● 合理的阻抗匹配,优化电缆的性价比

地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定