隆基泰和智慧能源
Language
产品中心
PRODUCTS
浏览量:
1000

太阳能潜水泵(6DSC-A/D)

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长

规格参数


型号 电压 最大输入电压(DC) 功率 最大流速 最大深度 出口 电缆 太阳能电池板
开路电压(VOC) 功率
6DSC36-60-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 3000W 36㎡/h 60m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-77-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 4000W 36㎡/h 77m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-98-380/550-5500-A/D AC380/DC550V 480V-750V 5500W 36㎡/h 98m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-135-380/550-7500-A/D AC380/DC550V 480V-750V 7500W 36㎡/h 135m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-175-380/550-9200-A/D AC380/DC550V 480V-750V 9200W 36㎡/h 60m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-210-380/550-11000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 11000W 36㎡/h 210m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
6DSC36-270-380/550-15000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 15000W 36㎡/h 270m 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER

细节展示


 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
验证码图片

版权所有  隆基泰和智慧能源   Copyright ©  2019 All rights reserved     冀ICP备17011498号

网站建设:中企动力  保定