隆基泰和智慧能源
Language
产品中心
PRODUCTS
浏览量:
1000

太阳能潜水泵(4DSC-A/D)

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长

规格参数


型号 电压 最大输入电压(DC) 功率 最大流速 最大深度 出口 电缆 太阳能电池板
开路电压(VOC) 功率
4DSC5.2-67-220/300-750-A/D AC220/DC300V 300V-400V 750W 5.2㎡/h 67m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC4.8-2033-220/300-1500-A/D AC220/DC300V 300V-400V 1500W 4.8㎡/h 203m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-101-220/300-1100-A/D AC220/DC300V 300V-400V 1100W 5.2㎡/h 101m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-146-220/300-1500-A/D AC220/DC300V 300V-400V 1500W 5.2㎡/h 146m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-255-220/300-2200-A/D AC220/DC300V 300V-400V 2200W 5.2㎡/h 255m 1.25° 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-255-380/550-2200-A/D AC380/DC550V 480V-750V 3000W 5.2㎡/h 300m 1.25° 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-80-220/300-1300-A/D AC220/DC300V 300V-400V 1300W 7.5㎡/h 80m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-100-220/300-1500-A/D AC220/DC300V 300V-400V 1500W 7.5㎡/h 100m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-150-220/300-2200-A/D AC220/DC300V 300V-400V 2200W 7.5㎡/h 150m 1.25° 2m <450V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-150-380/550-2200-A/D AC380/DC550V 480V-750V 2200W 7.5㎡/h 150m 1.25° 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-210-380/550-3000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 3000W 7.5㎡/h 210m 1.25° 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC8-272-380/550-4000-A/D AC380/DC550V 480V-750V 4000W 8㎡/h 272m 1.25° 2m <800V ≥1.3°PUMP POWER

细节展示


 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
验证码图片

版权所有  隆基泰和智慧能源   Copyright ©  2019 All rights reserved     冀ICP备17011498号

网站建设:中企动力  保定