隆基泰和智慧能源
Language
产品中心
PRODUCTS
浏览量:
1000

太阳能潜水泵(4DSC)

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长

规格参数


型号 电压 最大输入电压(DC) 功率 最大流速 最大深度 出口 电缆 太阳能电池板
开路电压(VOC) 功率
4DSC5.2-45-48-500 48V 60V-90V 500W 5.2㎡/h 45m 1.25° 2m <100V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-67-48-750 48V 60V-90V 750W 5.2㎡/h 67m 1.25° 2m <150V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-67-72-750 72V 90V-120V 750W 5.2㎡/h 37m 1.25° 2m <150V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-101-72-1100 72V 90V-120V 1100W 5.2㎡/h 101m 1.25° 2m <150V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-101-110-1100 110V 110V-150V 1100W 5.2㎡/h 101m 1.25° 2m <200V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC5.2-146-110-1300 110V 110V-150V 1300W 5.2㎡/h 146m 1.25° 2m <200V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC4.8-203-110-1500 110V 110V-150V 1500W 5.2㎡/h 203m 1.25° 2m <200V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-80-110-1300 110V 110V-150V 1300W 7.5㎡/h 80m 1.25° 2m <200V ≥1.3°PUMP POWER
4DSC7.5-100-110-1500 110V 110V-150V 1500W 7.5㎡/h 100m 2m <200V ≥1.3°PUMP POWER

细节展示


 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
验证码图片

版权所有  隆基泰和智慧能源   Copyright ©  2019 All rights reserved     冀ICP备17011498号

网站建设:中企动力  保定