浏览量:
1000
太阳能潜水泵(4DPC)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
规格参数
型号 | 电压 | 最大输入电压(DC) | 功率 | 最大流速 | 最大深度 | 出口 | 电缆 | 太阳能电池板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开路电压(VOC) | 功率 | ||||||||
4DPC6-42-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6.0㎡/h | 42m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-42-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 6.0㎡/h | 42m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-56-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6.0㎡/h | 56m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-56-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6.0㎡/h | 56m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-84-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 6.0㎡/h | 84m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6.0㎡/h | 84m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-112-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 6.0㎡/h | 112m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC6-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6.0㎡/h | 135m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC9-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9.0㎡/h | 45m | 2° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
9-58-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 9.0㎡/h | 58m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC9-71-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9.0㎡/h | 71m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC11.5-30-72-750 | 720V | 90V-120V | 750W | 11.5㎡/h | 30m | 2° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC11.5-49-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 11.5㎡/h | 49m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC11.5-55-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 11.5㎡/h | 55m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DPC13-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 13.0㎡/h | 60m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
细节展示
![]() |
扫二维码用手机看
上一个
太阳能潜水泵(4DSC)
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定