浏览量:
1000
太阳能潜水泵(3DPC/3DPC-A/D)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
规格参数
型号 | 电压 | 最大输入电压(DC) | 功率 | 最大流速 | 最大深度 | 出口 | 电缆 | 太阳能电池板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开路电压(VOC) | 功率 | ||||||||
3DPC3-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3.0㎡/h | 25m | 1.25° | 2m | <50V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3.0㎡/h | 35m | 1.25° | 2m | <50V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.5-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.5㎡/h | 47m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.5-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3.5㎡/h | 80m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.5-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3.5㎡/h | 80m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.5-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3.5㎡/h | 95m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.5-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3.5㎡/h | 95m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3.8㎡/h | 123m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.8-123-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3.8㎡/h | 123m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3.8㎡/h | 155m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
3DPC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3.8㎡/h | 180m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
细节展示
![]() |
扫二维码用手机看
下一个
无
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定