浏览量:
1000
太阳能投光灯
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


磷酸铁锂

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数信息
一拖一系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
太阳能板(MM) | 300*200 | 350*230 | 350*260 | 350*320 | 350*420 | 350*500 | 350*620 |
电池容量(Mah) | 6000 | 10000 | 12000 | 16500 | 18000 | 16500*2 | 18000*2 |
额定功率(W) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
照射面积(平方) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
亮灯时间(H) | 100%>8小时,75%>12小时,50%>16小时,25%>32小时 | ||||||
遥控距离(M) | 20~25 | ||||||
充电时间H) | 8 | ||||||
一拖二系列 | |||||||
名称 | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | ||
太阳能板(MM) | 350*230 | 350*320 | 350*420 | 350*500 | 350*620 | ||
电池容量(Mah) | 6000*2 | 10000*2 | 12000*2 | 16500*2 | 18000*2 | ||
额定功率(W) | 15*2 | 20*2 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | ||
照射面积(平方) | 100 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||
亮灯时间(H) | 100%>8小时,75%>12小时,50%>16小时,25%>32小时 | ||||||
>遥控距离(M) | 20~25 | ||||||
>充电时间H) | 8 |

太阳能板
●8小时快速充电
●光转化率0.18w转化,A级硅体吸光效果快,效果更好
●钢化玻璃聚能,高转换率电池芯
远距离操控
●25米范围内都能操作,多点远距离操作
●控制开关
●光度控制
●时间定时


LED高节能灯芯
●3高显色灯芯不闪屏
●品质工艺,质量保障
●使用寿命更长
扫二维码用手机看
上一个
太阳能球泡灯
下一个
无
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定