浏览量:
1000
多晶72片整片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | LW6PH72-335 | LW6PH72-330 | LW6PH72-325 | LW6PH72-320 | LW6PH72-315 | |
峰值功率_Pmax | W | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 |
功率容限_△Pmax | W | 0,+5 | ||||
最大电压_Vmpp | V | 37.93 | 37.70 | 37.47 | 37.25 | 37.05 |
最大功率-Impp | A | 8.84 | 8.76 | 8.68 | 8.60 | 8.51 |
开路电压-Voc | V | 46.00 | 45.85 | 45.65 | 45.45 | 45.20 |
短路电流-Isc | A | 9.33 | 9.27 | 9.21 | 9.15 | 9.07 |
模块效率ηm | % | 17.26 | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 |
电气数据(NOCT) | ||||||
型号 | LW6PH72-335 | LW6PH72-330 | LW6PH72-325 | LW6PH72-320 | LW6PH72-315 | |
峰值功率_Pmax | W | 247.92 | 244.26 | 240.62 | 237.01 | 233.43 |
最大电压_Vmpp | V | 35.93 | 35.71 | 35.49 | 35.27 | 35.05 |
最大工作功率-Impp | A | 6.90 | 6.84 | 6.78 | 6.72 | 6.66 |
开路电压-Voc | V | 43.55 | 43.33 | 43.11 | 42.88 | 42.65 |
短路电流-Isc | A | 7.47 | 7.41 | 7.35 | 7.28 | 7.21 |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定