浏览量:
1000
多晶72片半片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
模块类型 | LW6PH72-345 | LW6PH72-340 | LW6PH72-335 | LW6PH72-330 | ||
峰值功率_Pmax | W | 345 | 340 | 335 | 330 | |
功率容限_△Pmax | W | 0,+5 | ||||
最大电压_Vmpp | V | 38.60 | 38.40 | 38.20 | 38.00 | |
最大功率-Impp | A | 8.94 | 8.86 | 8.77 | 8.69 | |
开路电压-Voc | V | 46.10 | 45.90 | 45.70 | 45.50 | |
短路电流-Isc | A | 9.47 | 9.38 | 9.30 | 9.21 | |
模块效率ηm | % | 17.34 | 17.10 | 16.84 | 16.59 | |
电气数据(NOCT) | ||||||
型号 | LW6PH72-345 | LW6PH72-340 | LW6PH72-335 | LW6PH72-330 | ||
峰值功率_Pmax | W | 254.14 | 250.25 | 247.08 | 243.24 | |
最大电压_Vmpp | V | 35.20 | 35.00 | 34.80 | 34.60 | |
最大功率-Impp | A | 7.22 | 7.15 | 7.10 | 7.03 | |
开路电压-Voc | V | 42.90 | 42.70 | 42.50 | 42.30 | |
短路电流Isc-Isc | A | 7.65 | 7.58 | 7.51 | 7.43 |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定