浏览量:
1000
多晶72片半片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
峰值功率瓦_Pmax | Wp | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
功率输出公差_△Pmax | W | 0,+5 | ||||
最大电源电压_Vmpp | V | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
最大功率电流-Impp | A | 8.98 | 9.06 | 9.15 | 9.23 | 9.32 |
开路电压-Voc | V | 46.0 | 46.2 | 46.4 | 46.7 | 47.0 |
短路电流-Isc | A | 9.44 | 9.53 | 9.62 | 9.71 | 9.81 |
模块效率ηm | % | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定