浏览量:
1000
多晶60片整片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据| STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS6k | 275P-FG | 280P-FG | 285P-FG | ||
额定最大功率(Pmax) | W | 275 | 280 | 285 | |
可选工作电压(Vmp) | V | 31.4 | 31.6 | 31.8 | |
可选工作电流(Imp) | A | 9.06 | 9.18 | 9.28 | |
开路电压(Voc) | V | 38.3 | 38.5 | 38.6 | |
短路电流(Isc) | A | 9.64 | 9.72 | 9.81 | |
模块效率 | % | 17.33 | 17.63 | 17.94 | |
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |||
最大系统电压 | V | 1500(IEC) or 1000(IEC/UL) | |||
模块防火性能 | 3型/13型(UL 1703)或A级(IEC 61730) | ||||
最大串联保险丝额定值 | A | 15 | |||
应用分类 | Class A | ||||
功率容限 | W | 0~+5 |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定