浏览量:
1000
多晶60片半片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
峰值功率瓦_Pmax | Wp | 275 | 280 | 285 | 290 | |
功率输出公差_△Pmax | W | 0,+5 | ||||
最大电源电压_Vmpp | V | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.3 | |
最大功率电流-Impp | A | 9.05 | 9.12 | 9.19 | 9.29 | |
开路电压-Voc | V | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | |
短路电流-Isc | A | 9.53 | 9.60 | 9.67 | 9.77 | |
模块效率ηm | % | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | |
电气数据(NOCT) | ||||||
峰值功率瓦_Pmax | Wp | 216 | 219 | 223 | 227 | |
最大电源电压_Vmpp | V | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | |
最大功率电流-Impp | A | 7.24 | 7.29 | 7.35 | 7.42 | |
开路电压-Voc | V | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.4 | |
短路电流-Isc | A | 7.69 | 7.74 | 7.80 | 7.88 |
扫二维码用手机看
上一个
多晶60片半片
下一个
无
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定