隆基泰和智慧能源
Language
产品中心
PRODUCTS
浏览量:
1000

多晶60整片

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长

参数

电气数据(STC)
模块类型   LW6P60-285 LW6P60-280 LW6P60-275 LW6P60-270 LW6P60-265
峰值功率_Pmax W 285 280 275 270 265
功率容限_△Pmax W 0,+5
最大功率时电压 V 31.77 31.55 31.31 30.18 30.75
最大功率-Impp A 8.98 8.88 8.79 8.70 8.62
开路电压-Voc V 38.67 38.44 38.21 37.98 37.75
短路电流-Isc A 9.41 9.33 9.25 9.17 9.09
模块效率ηm % 17.45 17.14 16.84 16.53 16.22
电气数据(NOCT)
型号   LW6P60-285 LW6P60-280 LW6P60-275 LW6P60-270 LW6P60-265
峰值功率_Pmax W 211.18 207.40 203.65 199.93 196.47
最大电压_Vmpp V 29.66 29.46 29.26 29.06 28.85
最大功率-Impp A 7.12 7.04 6.96 6.88 6.81
开路电压-Voc V 36.12 35.94 35.76 35.56 35.35
短路电流-Isc A 7.57 7.50 7.43 7.36 7.29

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
验证码图片

版权所有  隆基泰和智慧能源   Copyright ©  2019 All rights reserved     冀ICP备17011498号

网站建设:中企动力  保定