浏览量:
1000
单晶72片整片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据(STC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
模块类型 | LW6M72-390(W) | LW6M72-385(W) | LW6M72-380(W) | LW6M72-375(W) | LW6M72-370(W) | ||
最大功率-Pmax | W | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 | |
功率容限-Pmax | W | 0,+5 | |||||
最大电源电压-Vmpp | V | 40.02 | 39.79 | 39.56 | 39.28 | 39.03 | |
最大功率电流-Impp | A | 9.50 | 9.43 | 9.36 | 9.30 | 9.23 | |
开路电压-Voc | V | 48.64 | 48.42 | 48.20 | 47.95 | 47.70 | |
短路电流-Isc | A | 9.97 | 9.91 | 9.85 | 9.80 | 9.73 | |
模块效率ηm | % | 19.59 | 19.34 | 19.07 | 18.81 | 18.55 | |
标准试验条件下的测量(空气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) | |||||||
电气数据(NOCT) | |||||||
模块类型 | LW6M72-315(W) | LW6M72-310(W) | LW6M72-305(W) | LW6M72-300(W) | LW6M72-295(W) | ||
最大功率-Pmax | W | 282.80 | 279.27 | 275.39 | 271.92 | 267.94 | |
最大电源电压-Vmpp | V | 38.32 | 38.10 | 37.88 | 37.61 | 37.37 | |
最大功率电流-Impp | A | 7.38 | 7.33 | 7.27 | 7.23 | 7.17 | |
开路电压-Voc | V | 45.67 | 45.47 | 45.26 | 45.03 | 44.79 | |
短路电流-Isc | A | 7.97 | 7.92 | 7.87 | 7.83 | 7.77 | |
NMOT:福照800W/㎡,环境温度20℃,风速1m/s |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定