浏览量:
1000
单晶60片整片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
电气数据 @STC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | LW6M60-320(W) | LW6M60-315(W) | LW6M60-310(W) | LW6M60-305(W) | LW6M60-300(W) | ||
最大功率-Pmax | W | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | |
功率容限-Pmax | W | 0,+5 | |||||
最大电压-Vmpp | V | 33.28 | 33.06 | 32.80 | 32.58 | 32.35 | |
最大电流-Impp | A | 9.47 | 9.38 | 9.30 | 9.21 | 9.12 | |
开路电压-Voc | V | 40.05 | 39.80 | 39.50 | 39.28 | 39.02 | |
短路电压-Isc | A | 10.01 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 9.66 | |
模块效率ηm | % | 19.29 | 18.98 | 18.67 | 18.37 | 18.06 | |
标准试验条件下的测量(空气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) | |||||||
电气数据@NOCT | |||||||
型号 | LW6M60-315(W) | LW6M60-310(W) | LW6M60-305(W) | LW6M60-300(W) | LW6M60-295(W) | ||
最大输出功率-Pmax | W | 234.56 | 230.81 | 226.87 | 223.19 | 219.46 | |
最大输出电压-Vmpp | V | 31.15 | 30.94 | 30.70 | 30.49 | 30.27 | |
最大电流Impp | A | 7.53 | 7.46 | 7.39 | 7.32 | 7.25 | |
开路电压-Voc | V | 37.49 | 37.26 | 36.98 | 36.77 | 36.53 | |
短路电压Isc | A | 8.06 | 7.99 | 7.93 | 7.85 | 7.78 | |
工作条件下的模拟测量(辐照度800W/m2,电池温度20℃,风速1m/s) |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定