浏览量:
1000
单晶60片整片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模块类型 | LW60M60-300 | LW60M60-305 | LW60M60-310 | LW60M60-315 | LW60M60-320 | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
最大功率Pmax | 300Wp | 305Wp | 310Wp | 315Wp | 320Wp | |||||
最大工作电压Vmp | 32.8V | 33.0V | 33.2V | 33.4V | 33.6V | |||||
最大工作电压冲击 | 9.30A | 9.40A | 9.49A | 9.59A | 9.68A | |||||
开路电压Voc | 40.3V | 40.5V | 40.7V | 40.9V | 41.1V | |||||
短路电压Isc | 9.83A | 9.92A | 10.04A | 10.15A | 10.20A | |||||
组件效率 | 18.28% | 18.58% | 18.88% | 19.18% | 19.48% | |||||
工作温度范围(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
最大系统电压 | 1500VDC(IEC) | |||||||||
最大额定熔断电流 | 20A | |||||||||
输出公差 | 0~+3% | |||||||||
最大功率温度系数(Pmax) | -0.37%/℃ | |||||||||
开路电压(Voc)温度系数 | -40℃~+85℃ | |||||||||
短路电流温度系数 | 0.048%/℃ | |||||||||
标称电池工作温度(NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
平板车运输及装车能力(型号:高低板-总长17.5m,高板长3.5-4.5m) |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定