浏览量:
1000
单晶60片半片双玻
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数


太阳能电池板

防水防潮

无需布线

寿命更长
参数
<
Electrical parameters (under standard test conditions) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大功率-Pmax(Wp) | 功率容限-Pmax(W) | 最大功率点的工作电压-Vmpp(V) | 当前工作的最大功率点-Impp | 开路电压-Voc(V) | 短路电压-Isc(A) | 组件效率ηm(%) |
310 | 0~+5 | 33.4 | 9.44 | 41.1 | 9.96 | 18.5 |
315 | 33.7 | 9.50 | 41.5 | 10.01 | 18.8 | |
320 | 34.0 | 9.56 | 41.9 | 10.06 | 19.1 | |
325 | 34.3 | 9.63 | 42.2 | 10.14 | 19.4 | |
330 | 9.69 | 9.63 | 42.6 | 10.20 | 19.7 | |
标准试验条件下的测量(空气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃) |
扫二维码用手机看
地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室
电话:400-770-8080
邮箱:info@longitech.hk
版权所有 隆基泰和智慧能源 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP备17011498号
网站建设:中企动力 保定